Kedy začať siať?
Jarná záhradná kalkulačka
názov plodiny |
Počet týždňov pestovania v interiéri pred predádzaním |
dátum presádzania, alebo výsevu, vzhľadom na posledný jarný mráz |
výsev priesad od-do |
presádzanie priesad (alebo výsev) |
---|---|---|---|---|
zelenina | ||||
RUKOLA | iba priamy výsev | 4 týždne pred | ||
FAZUĽA (von do pôdy) | iba priamy výsev | v deň posledného mrazu | ||
CVIKLA | 5 až 6 | 2 týždne pred | ||
BROKOLICA | 4 až 6 | 2 týždne pred | ||
KAPUSTA | 4 až 6 | 2 až 4 týždne pred | ||
MRKVA | iba priamy výsev | 2 až 3 týždne pred | ||
KARFIOL | 4 až 6 | 2 týždne pred | ||
MANGOLD | 4 | 2 týždne pred | ||
ZELER | 10 až 12 | 1 týždeň po | ||
KUKURICA | 2 až 4 | 0 až 2 týždne po | ||
UHORKA | 3 až 4 | 1 až 2 týždne po | ||
BAKLAŽÁN | 6 až 8 | 2 týždne po | ||
KEL | 4 až 6 | 2 až 4 týždne pred | ||
KALERÁB | 4 až 6 | 2 až 4 týždne pred | ||
PÓR | 8 až 10 | 2 týždne pred | ||
ŠALÁT | 4 | 2 až 4 týždne pred | ||
ŽLTÝ MELÓN | 3 až 4 | 1 až 2 týždne po | ||
ČERVENÝ MELÓN | 3 až 4 | 1 až 2 týždne po | ||
HORČICA | 4 | 2 až 4 týždne pred | ||
CIBUĽA | 8 až 10 | 3 až 4 týždne pred | ||
ČÍNSKA KAPUSTA | 4 | 2 týždne pred | ||
PAŠTRNÁK | iba priamy výsev | 3 až 4 týždne pred | ||
HRACH | iba priamy výsev | 6 týždne pred | ||
PAPRIKA | 6 až 8 | 1 až 2 týždne po | ||
REĎKOVKA | iba priamy výsev | 3 až 4 týždne pred | ||
ŠPENÁT | iba priamy výsev | 4 až 6 týždne pred | ||
TEKVICA | 3 až 4 | 1 až 2 týždne po | ||
CUKETA | 3 až 4 | 1 až 2 týždne po | ||
PARADAJKY | 6 až 8 | 1 až 2 týždne po | ||
KVAKA | iba priamy výsev | 2 až 3 týždne pred | ||
Bylinky | ||||
BAZALKA | 4 až 6 | 1 týždeň po | ||
KORIANDER | iba priamy výsev | 0 až 3 týždne pred | ||
KOPOR | iba priamy výsev | 0 až 3 týždne pred | ||
PETRŽLEN | 8 až 10 | 2 týždne pred | ||
Jednoročné kvety | ||||
NECHTÍK | 6 | 1 týždeň pred | ||
KRASUĽKA* | 6 | v deň posledného mrazu | ||
LABLAB | 4 až 6 | 0 až 1 týždne po | ||
NETÝKAVKA | 8 až 10 | 1 týždeň po | ||
AKSAMIETNICA* | 6 | 1 týždeň po | ||
POVOJNÍK/td> | 4 | 2 týždne po | ||
SLNEČNICA | 3 až 4 | v deň posledného mrazu | ||
HRACHOR | 4 až 6 | 1 až 2 týždne pred | ||
FIALKA | 8 až 10 | 2 týždne pred | ||
CÍNIA | 4 | 1 týždeň po | ||
www.planto.sk |